こちらは、自家消費用野菜の検査結果です。流通販売されている野菜のデータではありません。
データの注意事項等はマップ内に注記されていますので、そちらもあわせてご覧下さい。
ご意見、お気づきの点などございましたら、記事へのコメントか、メール ethos.fukushima@gmail.com をお寄せ下さい。今後の改善につなげたいと思います。
マップ化にご協力くださったのは、以下の皆様です。
- マップ化 小関さん(@shoko_koseki)
- データ化・グラフ化 torinekoさん(@torineko123)、上海IIさん(@shanghai_ii)
いわき市自家消費野菜検査結果 2012年4~9月分 |
地区別・月別(2012年4月~12月)
いわき市全体 | 4月・5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
川前 | 4月・5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
小川 | 4月・5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
三和 | 4月・5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
久之浜・大久 | 4月・5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
好間 | 4月・5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
四倉 | 4月・5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平 | 4月・5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
内郷 | 4月・5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
小名浜 | 4月・5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
常磐 | 4月・5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
勿来 | 4月・5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
遠野 | 4月・5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
田人 | 4月・5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 件のコメント:
コメントを投稿